| R5年度 健康状況回答会員の内訳 | R6年度 健康状況回答会員の内訳 | |||||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 健康比率 | 男性 | 女性 | 合計 | 健康比率 | |||
| 良好 | 148 | 65 | 213 | 56.1% | 良好 | 131 | 53 | 184 | 58.0% | |
| やや不良 | 82 | 49 | 131 | 34.5% | やや不良 | 67 | 44 | 111 | 35.0% | |
| 不良 | 21 | 15 | 36 | 9.5% | 不良 | 13 | 9 | 22 | 6.9% | |
| 合計 | 251 | 129 | 380 | 100.0% | 合計 | 211 | 106 | 317 | 100.0% | |
| 健康良好率 | 59.0% | 50.4% | 健康良好率 | 62.1% | 50.0% | |||||
| 総会案内に同封した健康状況の回答を頂いた会員は317名で回答率は昨年より下回っています。 | ||||||||||
| その中で、良好な方は58%と昨年を若干上回ています。やや不良は昨年とほぼ同じで不良の方が | ||||||||||
| 減少傾向にあります。(大川 利彦 記) | ||||||||||
令和6年度 会員の健康状況
1.静岡東部支部
